214 E. Norwich Ave. Apt#D

$925 /month - 1 Bedroom, Flat
214 E. Norwich Ave. β Apt D 1 Bedroom, Flatπ 586 sq ftβπ 1 Bedroomβπ 1 Bathroom Property Overview This completely remodeled first floor flat…
More Details214 E. Norwich Ave. β Apt D 1 Bedroom, Flatπ 586 sq ftβπ 1 Bedroomβπ 1 Bathroom Property Overview This completely remodeled first floor flat…
More Detailsπ 214 E. Norwich Ave. β Unit F π ~590 sq ftβπ 1 Bedroomβπ 1 Bathroom Extra-spacious apartment with lots of windows, upgraded bathroom, and…
More Details214 E. Norwich Ave. β North Campus 8 One-Bedroom Flats | University District Property Overview Welcome to 214 E. Norwich Ave., a well-maintained 8-unit community…
More Detailsπ 2173 Indianola Avenue β Columbus, OH 43201ποΈ Bedrooms: 5β|βπ Bathrooms: 1.5π Location: University District β 1 block north of E. Norwich Ave. β¨ Property…
More Detailsπ 2184 Indianola Avenue β Columbus, OH 43201ποΈ Bedrooms: 5β|βπ Bathrooms: 1β|βπ Size: 1,707 sq ftπ Garage: 1-car carportπ Location: Iuka Ravine Historic District β…
More Detailsπ‘ 220 E. Lane Avenue β Columbus, OH ποΈ 2 & 3 Bedroomsβ|βπ 1 Bathroomsβ|βπ Varies by unitπ North Campus β Corner of Lane Ave…
More Detailsπ‘ 220 E. Lane Ave. Apt 1C β Columbus, OH 43201 ποΈ 2 Bedroomsβ|βπ 1 Bathroomβ|βπ 821 sq ftπ North Campus β Corner of E.…
More Detailsπ 220 E. Lane Ave, Apt #1G β Columbus, OH 43201 π° Rent: $1,665/monthποΈ Bedrooms: 3β|βπ Bathrooms: 1β|βπ Size: 1,046 sq ftπ Location: University District…
More Detailsπ‘ 220 E. Lane Avenue Apt 1J β Columbus, OH 43201ποΈ 2 Bedroomsβ|βπ 1 Bathroomβ|βπ 882 sq ftπ North Campus β Corner of Lane Ave…
More Detailsπ‘ 220 E. Lane Ave. β Columbus, OH 43201 π΅ Rent: $1,665 /monthβ|βπ 3 Bedroomsβ|βπ 1 Bathroomβ|βπ 1,074 sq ftπ North Campus β Corner of…
More Detailsπ‘ 220 E. Lane Avenue, Apt 2G β Columbus, OH 43201ποΈ 3 Bedroomsβ|βπ 1 Bathroomβ|βπ 1,046 sq ftπ North Campus β Corner of Lane Ave…
More Detailsπ‘ 220 E. Lane Ave. Apt 3K β Columbus, OH 43201 ποΈ 2 Bedroomsβ|βπ 1 Bathroomβ|βπ 882 sq ftπ North Campus β Corner of E.…
More Detailsπ‘ 220 E. Lane Ave. Apt 3H β Columbus, OH 43201 π 2 Bedroomsβ|βπ 1 Bathroomβ|βπ 821 sq ftπ North Campus β Corner of E.…
More Detailsπ 221 E. Lane Avenue β Columbus, OH 43201 π° Rent: $3,625/monthπ Status: Unavailable / RentedποΈ Bedrooms: 5β|βπ Bathrooms: 2β|βπ Size: 1,944 sq ftπ Location:…
More Detailsπ 235 E. Lane Avenue β Columbus, OH 43201 π° Rent: $3,995/monthπ Status: Unavailable / RentedποΈ Bedrooms: 7β|βπ Bathrooms: 2π Size: 1,982 sq ftπ Location:…
More Detailsπ 2390 Neil Avenue β Columbus, OH 43202ποΈ Bedrooms: 4β|βπ Bathrooms: 1β|βπ Size: 1,200 sq ftπ Location: North Campus β Perfect for Game Days! β¨…
More Detailsπ 4 Bedroomsβπ 2 Full Bathroomsβπ 1,869 sq ftπ‘ Type: Townhome-style Duplexβπ North Campus β Columbus, OHπΎ Pet Friendlyβπ Free Off-Street Parking π‘ Spacious, Comfortable,…
More Detailsπ‘ 33 E. 13th Avenue, Apt #5 β Columbus, OH 43201 ποΈ 1 Bedroomβ|βπ 1 Bathroomβ|βπ 589 sq ftπ Central Campus β Indianola Terrace, near…
More Detailsπ‘ 33 E. 13th Avenue β Columbus, OH 43201 ποΈ 1 Bedroom Unitsβ|βπ 1 Bathroom Eachβ|βπ ~589 sq ft per unitπ Central Campus β Indianola…
More Detailsπ 33 E. 13th Avenue β Columbus, OH 43201 ποΈ Bedrooms: 1β|βπ Bathrooms: 1β|βπ Size: 589 sq ftπ Location: New Indianola Historic District β 1…
More DetailsOwning a home is a keystone of wealth⦠both financial affluence and emotional security.