1540 Neil Ave. Apt # 4

$910 /month - 1 Bedroom, Apartment, Flat
🏠 1540 Neil Ave. – Unit 4 1 Bedroom, Flat📐 451sq ft 🛏 1 Bedroom 🛁 1 Bathroom Updated first-floor unit with vinyl plank flooring, modern kitchen…
More Details🏠 1540 Neil Ave. – Unit 4 1 Bedroom, Flat📐 451sq ft 🛏 1 Bedroom 🛁 1 Bathroom Updated first-floor unit with vinyl plank flooring, modern kitchen…
More Details🏠 1540 Neil Ave. – Unit 7 $910 /month – 1 Bedroom, Flat📐 451 sq ft 🛏 1 Bedroom 🛁 1 Bathroom Quiet second-floor apartment with vinyl…
More Details🏠 1540 Neil Ave. – Unit 1 1 Bedroom, Flat📐 587 sq ft 🛏 1 Bedroom 🛁 1 Bathroom First-floor flat featuring newer carpet, updated bathroom, and…
More Details🏡 1540 Neil Avenue – Columbus, OH 43201🛏️ 1 Bedroom | 🛁 1 Bathroom | 📐 587 sq ft📍 Southwest Campus – Across from OSU Medical School ✨ Property…
More DetailsHuge 3 Brm half duplex. From Hard Rd & Smoky Row Rd go south on Smoky Row & make a left on Watertower Dr. and…
More Details🏠 186 E. Norwich Ave. – Unit A 1 Bedroom, Flat📐 550 sq ft 🛏 1 Bedroom 🛁 1 Bathroom Bright first-floor unit featuring a spacious living…
More Details🏠 186 E. Norwich Ave. – Unit B 1 Bedroom, Flat📐 551 sq ft 🛏 1 Bedroom 🛁 1 Bathroom Large middle unit with extra natural light,…
More Details🏠 186 E. Norwich Ave. – Unit C 1 Bedroom, Flat📐 552 sq ft 🛏 1 Bedroom 🛁 1 Bathroom Comfortable first-floor flat with a spacious bedroom,…
More Details🏠 186 E. Norwich Ave. – Unit E 📐 553 sq ft 🛏 1 Bedroom 🛁 1 Bathroom Spacious upper-floor flat with a large bedroom and open…
More Details🏠 186 E. Norwich Ave. – Unit D 1 Bedroom, Flat📐 551 sq ft 🛏 1 Bedroom 🛁 1 Bathroom Second-floor unit with dining space, walk-in closets,…
More Details186 E. Norwich Ave. – North Campus 1 Bedroom Flats | 6-Unit Building Property Overview Welcome to 186 E. Norwich Ave., a charming 6-unit building…
More Details🏠 19 W. Frankfort Street – Brewery District, Columbus, OH 43206 💰 Rent: $2,250/month📅 Available: NOW🛏️ Bedrooms: 3 | 🛁 Bathrooms: 2 | 📐 Size: 1,600 sq ft📍 Location:…
More Details🏡 190–192 E. Norwich Avenue – Columbus, OH 43201 🛏️ 2 Bedrooms | 🛁 1 Bathroom | 📐 781–937 sq ft (per unit)📍 North Campus – University District, Columbus,…
More Details🏡 190 E. Norwich Ave. Apt #E – Columbus, OH 43201 🛏️ 2 Bedrooms | 🛁 1 Bathroom | 📐 792 sq ft📍 North Campus – University District, Columbus,…
More Details🏡 190 E. Norwich Ave. Apt #A – Columbus, OH 43201 🛏️ 2 Bedrooms | 🛁 1 Bathroom | 📐 792 sq ft📍 North Campus – University District, Columbus,…
More Details🏡 190 E. Norwich Ave. Apt #B – Columbus, OH 43201 🛏️ 2 Bedrooms | 🛁 1 Bathroom | 📐 792 sq ft📍 North Campus – University District, Columbus,…
More Details🏡 190 E. Norwich Ave. Apt #C – Columbus, OH 43201🛏️ 2 Bedrooms | 🛁 1 Bathroom | 📐 792 sq ft📍 North Campus – University District, Columbus, OH…
More Details🏡 190 E. Norwich Ave. Apt #D – Columbus, OH 43201 🛏️ 2 Bedrooms | 🛁 1 Bathroom | 📐 792 sq ft📍 North Campus – University District, Columbus,…
More Details🏡 192 E. Norwich Ave. Apt #A – Columbus, OH 43201🛏️ 2 Bedrooms | 🛁 1 Bathroom | 📐 792 sq ft📍 North Campus – University District, Columbus, OH…
More Details🏡 192 E. Norwich Ave. Apt #B – Columbus, OH 43201🛏️ 2 Bedrooms | 🛁 1 Bathroom | 📐 792 sq ft📍 North Campus – University District, Columbus, OH…
More DetailsOwning a home is a keystone of wealth… both financial affluence and emotional security.